Hinweise zum Versand

Jedes Produkt mit gedruckten Bildmotiven wird von uns nach der Bestellung individuell angefertigt und danach verschickt. Die auf den Produktseiten angegebenen Lieferzeiten halten wir grundsätzlich ein. Sollte es im Ausnahmefall zu einer Verzögerung in der Produktionskette kommen und deine Bestellung davon betroffen sein, werden wir dich rechtzeitig darüber informieren.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Solltest du bei der Zustellung ein sichtbar beschädigtes Paket erhalten, ist es am besten, die Annahme zu verweigern. Idealerweise machst du noch ein Foto von der Beschädigung und schreibst uns im Anschluss eine E-Mail. Dann können wir den Transportschaden beim Versandunternehmen reklamieren und dafür sorgen, dass du ein einwandfreies Produkt erhältst.

1. Versandregionen und -kosten

Der Versand an deutsche Adressen ist grundsätzlich kostenfrei.

Die Verpackungs- und Versandkosten für Lieferungen in andere europäische Länder findest du der untenstehenden Versandkostentabelle. Zusätzlich werden die Versandkosten im Warenkorb sowie an der Kasse angezeigt.

Zielregion A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 Z1 Z2 Z3 Z4
DE – Deutschland kostenfrei
AD – Andorra 22,61 22,61 36,89 51,17 36,89 36,89 197,54 197,54 277,27        
AT – Österreich 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 117,81 117,81 117,81        
BE – Belgien 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 117,81 117,81 117,81        
BG – Bulgarien 11,90 11,90 16,66 16,66 26,18 26,18 117,81 117,81 129,71        
CH – Schweiz 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 412,93 412,93 572,39        
CZ – Tschechien 7,14 7,14 7,14 7,14 9,52 9,52 117,81 117,81 129,71        
DK – Dänemark 4,76 4,76 4,76 4,76 7,14 7,14 117,81 117,81 117,81        
EE – Estland 11,90 11,90 16,66 16,66 17,85 17,85 117,81 117,81 129,71        
ES – Spanien 9,52 9,52 11,90 11,90 14,28 14,28 117,81 117,81 117,81        
FI – Finnland 11,90 11,90 16,66 16,66 20,23 20,23 117,81 117,81 117,81        
FR – Frankreich 7,14 7,14 7,14 7,14 9,52 9,52 117,81 117,81 117,81        
IE – Irland 11,90 11,90 11,90 11,90 19,04 19,04 117,81 117,81 129,71        
IT – Italien 9,52 9,52 9,52 9,52 10,71 10,71 117,81 117,81 129,71        
GB – Vereinigtes Königreich 10,71 10,71 10,71 10,71 11,90 11,90 117,81 117,81 129,71        
GR – Griechenland 11,90 11,90 16,66 16,66 26,18 26,18 117,81 117,81 129,71        
HR – Kroatien 9,52 9,52 15,47 15,47 17,85 17,85 117,81 117,81 129,71        
HU – Ungarn 7,14 7,14 11,90 11,90 14,28 14,28 117,81 117,81 129,71        
LI – Liechtenstein 7,14 7,14 7,14 7,14 8,33 8,33 197,54 197,54 277,27        
LT – Litauen 11,90 11,90 14,28 14,28 15,47 15,47 117,81 117,81 129,71        
LU – Luxemburg 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 117,81 117,81 117,81        
LV – Lettland 11,90 11,90 15,47 15,47 16,66 16,66 117,81 117,81 129,71        
MT – Malta 11,90 11,90 28,56 28,56 28,56 28,56 117,81 117,81 129,71        
NL – Niederlande 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 117,81 117,81 117,81        
NO – Norwegen 17,85 17,85 19,04 19,04 21,42 21,42 197,54 197,54 277,27        
PL – Polen 7,14 7,14 9,52 9,52 10,71 10,71 117,81 117,81 129,71        
PT – Portugal 9,52 9,52 16,66 16,66 19,04 19,04 117,81 117,81 129,71        
RO – Rumänien 9,52 9,52 16,66 16,66 20,23 20,23 117,81 117,81 129,71        
SI – Slowenien 9,52 9,52 13,09 13,09 15,47 15,47 117,81 117,81 129,71        
SK – Slowakei 11,90 11,90 15,47 15,47 17,85 17,85 117,81 117,81 129,71        
SM – San Marino 11,90 11,90 11,90 11,90 13,09 13,09 197,54 197,54 277,27        
SE – Schweden 11,90 11,90 14,28 14,28 15,47 15,47 117,81 117,81 129,71        

(Brutto-Versandkosten in Euro je nach Versandklasse)

Ein Versand an Adressen auf Inseln ist leider nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Inselstaaten.

Beachte bitte, dass generell keine Zustellung an Packstationen bestimmter Logistikfirmen (z.B. DHL) möglich ist. Das liegt daran, dass wir unsere Produkte je nach Größe, Gewicht und Zielregion mit verschiedenen Versandunternehmen verschicken.

Bei Bestellung großer Stückzahlen erhältst du deine Ware aus logistischen Gründen womöglich in mehreren Teillieferungen. Hierdurch entstehen dir jedoch keine zusätzlichen Versandkosten.

2. Lieferzeiten

Die Lieferzeit ist stets abhängig von den bestellten Produkten und kann direkt oben auf jeder Produktseite eingesehen werden. Bei Bestellung mehrerer Produkte mit verschiedenen Lieferzeitangaben gilt die längste angegebene Lieferzeit. Die Frist startet am nächsten Arbeitstag, nachdem du deine Bestellung aufgegeben und bezahlt hast. Samstags, sonntags und feiertags bearbeiten, produzieren und liefern wir keine Bestellungen.

 

Längere Versandzeiten bei Großbestellungen

Bei besonders umfangreichen Bestellungen (ab 10 Stück) können, je nach Art und Größe der Produkte, längere Lieferzeiten anfallen. In diesem Fall melden wir uns persönlich bei dir zurück, um dich darauf hinzuweisen.

Wunschliefertermine

Kundenseitige Lieferterminwünsche können wir leider nicht berücksichtigen.

3. Unsere Versandpartner

Wir arbeiten mit mehreren Logistikdienstleistern zusammen, um Lieferzeiten und -kosten so gering wie möglich zu halten. Im Zuge dessen entscheiden wir je nach Zielregion sowie Stückzahl, Abmessungen und Gewicht der bestellten Produkte, welches Unternehmen wir mit der Lieferung beauftragen. Unsere Versandpartner sind UPS, GLS und DHL Express. Sämtliche Angaben zu Versandpreisen, die du auf unserer Website findest, gelten unabhängig von der im konkreten Fall eingesetzten Lieferfirma.

4. Neuversand nach fehlgeschlagener Lieferung

Sollte eine Lieferung fehlschlagen und zu uns zurückbefördert werden, müssen wir dir – sofern die Schuld für die Rücksendung bei dir liegt – eine Gebühr für den erneuten Versand berechnen. Hierfür denkbare Szenarien sind:

  • Du hast die Lieferadresse bei deiner Bestellung fehlerhaft angegeben.
  • Du hast die Ware beim Zustellversuch nicht persönlich entgegengenommen und ggf. auch nicht während der Lagerfrist im Abholzentrum des Versandunternehmens abgeholt.
  • Du hast die Annahme des Pakets ohne gewichtigen Grund verweigert.

In diesen und vergleichbaren Fällen entstehen uns Kosten für die Retoure, das Handling der Ware in unserem Hause und den erneuten Versand an dich. Daher lagern wir die zurückgeführte Ware vorerst bei uns, bis du uns kontaktiert und die Versandservice-Gebühr bezahlt hast. Die Kosten hierfür findest du in der folgenden Versandservice-Tabelle.

Zielregion A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 Z1 Z2 Z3 Z4
DE – Deutschland 5,95 5,95 5,95 5,95 8,33 8,33 22,61 22,61 22,61 5,95 29,75 5,95 29,75
AD – Andorra 63,07 63,07 91,63 120,19 91,63 91,63 412,93 412,93 572,39        
AT – Österreich 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 253,47 253,47 253,47        
BE – Belgien 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 253,47 253,47 253,47        
BG – Bulgarien 41,65 41,65 51,17 51,17 70,21 70,21 253,47 253,47 277,27        
CH – Schweiz 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 412,93 412,93 572,39        
CZ – Tschechien 32,13 32,13 32,13 32,13 36,89 36,89 253,47 253,47 277,27        
DK – Dänemark 27,37 27,37 27,37 27,37 32,13 32,13 253,47 253,47 253,47        
EE – Estland 41,65 41,65 51,17 51,17 53,55 53,55 253,47 253,47 277,27        
ES – Spanien 36,89 36,89 41,65 41,65 46,41 46,41 253,47 253,47 253,47        
FI – Finnland 41,65 41,65 51,17 51,17 58,31 58,31 253,47 253,47 253,47        
FR – Frankreich 32,13 32,13 32,13 32,13 36,89 36,89 253,47 253,47 253,47        
IE – Irland 41,65 41,65 41,65 41,65 55,93 55,93 253,47 253,47 277,27        
IT – Italien 36,89 36,89 36,89 36,89 39,27 39,27 253,47 253,47 277,27        
GB – Vereinigtes Königreich 39,27 39,27 39,27 39,27 41,65 41,65 253,47 253,47 277,27        
GR – Griechenland 41,65 41,65 51,17 51,17 70,21 70,21 253,47 253,47 277,27        
HR – Kroatien 36,89 36,89 48,79 48,79 53,55 53,55 253,47 253,47 277,27        
HU – Ungarn 32,13 32,13 41,65 41,65 46,41 46,41 253,47 253,47 277,27        
LI – Liechtenstein 32,13 32,13 32,13 32,13 34,51 34,51 412,93 412,93 572,39        
LT – Litauen 41,65 41,65 46,41 46,41 48,79 48,79 253,47 253,47 277,27        
LU – Luxemburg 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 253,47 253,47 253,47        
LV – Lettland 41,65 41,65 48,79 48,79 51,17 51,17 253,47 253,47 277,27        
MT – Malta 41,65 41,65 74,97 74,97 74,97 74,97 253,47 253,47 277,27        
NL – Niederlande 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 253,47 253,47 253,47        
NO – Norwegen 53,55 53,55 55,93 55,93 60,69 60,69 412,93 412,93 572,39        
PL – Polen 32,13 32,13 36,89 36,89 39,27 39,27 253,47 253,47 277,27        
PT – Portugal 36,89 36,89 51,17 51,17 55,93 55,93 253,47 253,47 277,27        
RO – Rumänien 36,89 36,89 51,17 51,17 58,31 58,31 253,47 253,47 277,27        
SI – Slowenien 36,89 36,89 44,03 44,03 48,79 48,79 253,47 253,47 277,27        
SK – Slowakei 41,65 41,65 48,79 48,79 53,55 53,55 253,47 253,47 277,27        
SM – San Marino 41,65 41,65 41,65 41,65 44,03 44,03 412,93 412,93 572,39        
SE – Schweden 41,65 41,65 46,41 46,41 48,79 48,79 253,47 253,47 277,27        

(Brutto-Versandservice-Gebühr in Euro je nach Versandklasse)

Um den erneuten Versand zu veranlassen, wende dich bitte an unsere Kundenberatung. Das geschieht über das Support-Formular in deinem Kundenkonto oder über unsere Kontaktseite. Nach Zahlung der Versandservice-Gebühr bringen wir das Paket unmittelbar wieder auf den Weg.